Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.2. - 18.2.2025 |
1 | čokoláda | 1,99 € | |
Davidoff | 4,79 € | |||
toaletný papier | 2,29 € | |||
hrozno | 1,99 € | |||
instantná káva | 4,79 € | |||
2 | citróny | 149,00 € | ||
jablká | 0,99 € | |||
mandarínky | 1,69 € | |||
pomaranče | 1,39 € | |||
čučoriedky | 1,29 € | |||
3 | paradajky | 1,99 € | ||
pistácie | 6,99 € | |||
koktejlové paradajky | 1,99 € | |||
paprika zeleninová červená | 2,79 € | |||
kytica | 3,49 € | |||
4 | koláč | 2,39 € | ||
Merci | 6,99 € | |||
Magnum | 4,49 € | |||
Lindt | 5,49 € | |||
dezert | 3,69 € | |||
5 | Tchibo | 6,99 € | ||
pralinky | 7,99 € | |||
instantná káva | 6,99 € | |||
káva | 6,99 € | |||
plyšové zvieratko | 5,99 € | |||
![]() 12.2. - 25.2.2025 |
1 | zemiaky | 1,49 € | |
jahody | 8,99 € | |||
kiwi | 0,49 € | |||
mango | 2,39 € | |||
avokádo | 2,39 € | |||
2 | saláma | 10,89 € | ||
jogurt | 0,39 € | |||
kuracie mäso | 3,69 € | |||
kuracie stehná | 3,69 € | |||
losos | 3,39 € | |||
3 | tavený syr | 1,29 € | ||
syr | 1,39 € | |||
instantná polievka | 0,35 € | |||
koreniny | 0,69 € | |||
Kotányi | 0,69 € | |||
4 | šošovica | 1,69 € | ||
Hamé | 1,39 € | |||
Hami | 1,49 € | |||
Podravka | 1,99 € | |||
soľ | 0,59 € | |||
5 | ovocná šťava | 0,39 € | ||
Tchibo | 2,99 € | |||
zrnková káva | 6,99 € | |||
instantná káva | 5,49 € | |||
Hello | 0,39 € | |||
![]() 29.1. - 25.2.2025 |
1 | tuniak | 3,49 € | |
sušienky | 1,49 € | |||
mandľový nápoj | 1,79 € | |||
nápoj | 1,79 € | |||
čajové pečivo | 1,49 € | |||
4 | rybací šalát | 2,49 € | ||
šalát | 2,49 € | |||
slanina | 12,99 € | |||
klobása | 0,89 € | |||
kuracie mäso | 3,69 € | |||
5 | nátierka | 1,09 € | ||
smotanová nátierka | 1,09 € | |||
7 | arašidové chrumky | 0,44 € | ||
paradajky | 2,79 € | |||
piškóty | 1,09 € | |||
syr | 1,49 € | |||
chrumky | 0,44 € | |||
8 | aljašská treska | 2,89 € | ||
saláma | 4,29 € | |||
syr | 1,25 € | |||
šunka | 1,59 € | |||
treska | 2,89 € |