Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 9.4. - 22.4.2025 |
1 | bravčové karé | 3,80 € | |
čokoláda | 2,80 € | |||
Milka | 2,80 € | |||
špenát | 1,59 € | |||
bylinný likér | 4,99 € | |||
2 | paštéta | 2,79 € | ||
šunka | 7,25 € | |||
kačacie prsia | 6,49 € | |||
kačacie mäso | 6,49 € | |||
husacie mäso | 16,99 € | |||
3 | šunka | 77,99 € | ||
klobása | 2,79 € | |||
chorizo | 2,49 € | |||
jamón serrano | 77,99 € | |||
Pick | 2,79 € | |||
4 | syr | 6,45 € | ||
zrejúci syr | 2,69 € | |||
mozzarella | 5,15 € | |||
tête de moine | 29,99 € | |||
camembert | 2,39 € | |||
5 | čokoláda | 2,05 € | ||
Milka | 6,99 € | |||
Nestlé | 0,99 € | |||
Merci | 2,05 € | |||
Kit Kat | 0,99 € | |||
![]() 16.4. - 22.4.2025 |
1 | bravčová krkovička | 4,18 € | |
pstruh | 6,29 € | |||
ryba | 6,29 € | |||
![]() 16.4. - 22.4.2025 |
1 | bravčová krkovička | 4,18 € | |
pstruh | 6,29 € | |||
ryba | 6,29 € | |||
![]() 14.4. - 17.4.2025 |
1 | špenát | 5,49 € | |
rukola | 4,69 € | |||
špenátové listy | 5,49 € | |||
polníček | 6,49 € | |||
![]() 14.4. - 20.4.2025 |
1 | zemiaky | 0,49 € |