Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.3. - 25.3.2025 |
1 | bravčové karé | 3,79 € | |
Jack Daniel's | 16,69 € | |||
losos | 14,71 € | |||
mlieko | 0,63 € | |||
whisky | 16,69 € | |||
2 | jablká | 1,49 € | ||
Golden Delicious | 1,39 € | |||
3 | hovädzie mäso | 11,39 € | ||
diviačie mäso | 11,19 € | |||
jelenie mäso | 8,29 € | |||
hovädzie mäso na guláš | 7,89 € | |||
4 | termix | 0,27 € | ||
syr | 1,02 € | |||
šunka | 7,59 € | |||
zavináče | 1,15 € | |||
kapusta kvasená | 0,95 € | |||
5 | croissant | 0,35 € | ||
cukor | 0,96 € | |||
droždie | 0,09 € | |||
puding | 0,15 € | |||
pramenitá voda | 0,75 € | |||
![]() 13.3. - 16.3.2025 |
1 | bravčové karé | 3,79 € | |
losos | 14,71 € | |||
rybie filety | 14,71 € | |||
![]() 13.3. - 16.3.2025 |
1 | kuracie mäso | 1,89 € | |
kuracie štvrte | 1,89 € | |||
![]() 12.3. - 25.3.2025 |
2 | saláma | 7,89 € | |
3 | šunka | 9,05 € | ||
Zipser | 9,05 € | |||
4 | donut | 9,50 € | ||
zmrzlina | 3,49 € | |||
obaľovaný syr | 7,99 € | |||
kuracie nugetky | 9,79 € | |||
Carte d'Or | 3,49 € | |||
5 | puding | 1,15 € | ||
jogurt | 0,49 € | |||
nápoj | 0,91 € | |||
grécky jogurt | 0,49 € | |||
proteínový jogurt | 0,57 € | |||
6 | tavený syr | 0,99 € | ||
syr | 0,99 € | |||
mliečna ryža | 0,59 € | |||
Karička | 0,99 € | |||
plátkový syr | 1,20 € | |||
![]() 12.3. - 25.3.2025 |
2 | pohár | 1,25 € | |
pohár na víno | 1,25 € | |||
3 | kávovar | 399,00 € | ||
mlynček | 389,00 € | |||
automatický kávovar | 399,00 € | |||
4 | batérie | 0,59 € | ||
ceruzka | 0,39 € | |||
nožnice | 0,89 € | |||
lepiaca páska | 1,39 € | |||
5 | cintorínová sviečka | 0,39 € | ||
posypová soľ | 2,39 € | |||
vysávač | 39,99 € | |||
stolička | 25,99 € | |||
tanier | 2,49 € | |||
6 | gril | 99,99 € |