Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
20.11. - 10.12.2024 |
1 | čokoláda | 0,89 € | |
tatárska omáčka | 0,80 € | |||
Kunín | 0,59 € | |||
Milka | 0,89 € | |||
mlieko | 0,59 € | |||
2 | arašídy pražené | 1,45 € | ||
paradajky | 0,89 € | |||
hrozienka | 0,32 € | |||
koreňová zelenina | 0,69 € | |||
mrkva | 0,69 € | |||
3 | bravčové pliecko | 3,79 € | ||
saláma | 3,30 € | |||
telacie mäso | 18,99 € | |||
telacie stehno | 18,99 € | |||
šunka | 0,95 € | |||
4 | saláma | 0,89 € | ||
oravská slanina | 1,55 € | |||
párky | 8,99 € | |||
paštéta | 1,39 € | |||
slanina | 1,55 € | |||
5 | pizza | 1,99 € | ||
krevety | 3,79 € | |||
nátierka | 0,75 € | |||
morská štuka | 6,29 € | |||
gaštanové pyré | 1,68 € | |||
11.12. - 31.12.2024 |
1 | syr | 4,89 € | |
losos | 15,99 € | |||
šumivé víno | 4,99 € | |||
Prosecco | 4,99 € | |||
syrové nite | 4,89 € | |||
2 | paprika | 2,69 € | ||
paprika mix | 2,99 € | |||
petržlen koreňový | 1,59 € | |||
šalát | 1,29 € | |||
zeler buľvový | 1,05 € | |||
3 | ananás | 2,99 € | ||
oriešky | 6,42 € | |||
ovocné pyré | 7,79 € | |||
jablká | 1,39 € | |||
lieskové orechy | 6,89 € | |||
4 | bravčové karé | 4,59 € | ||
bravčové stehno | 3,99 € | |||
bravčová krkovička | 5,69 € | |||
hovädzie mäso | 7,09 € | |||
hovädzie predné | 7,09 € | |||
5 | telacie mäso | 10,99 € | ||
telacie stehno | 10,99 € | |||
kuracie mäso | 2,99 € | |||
kuracie rezne | 5,09 € | |||
kurča | 2,99 € | |||
11.12. - 31.12.2024 |
1 | ananás | 3,09 € | |
losos | 15,99 € | |||
Jägermeister | 10,35 € | |||
bylinný likér | 10,35 € | |||
rybie filety | 15,99 € | |||
2 | bravčové pliecko | 3,39 € | ||
paprika | 4,59 € | |||
klobása | 6,59 € | |||
koreniny | 4,59 € | |||
kapusta kvasená | 1,19 € | |||
3 | Bonduelle | 0,82 € | ||
zemiaky | 0,95 € | |||
koreňová zelenina | 0,82 € | |||
morčacie mäso | 5,29 € | |||
mrkva | 0,82 € | |||
4 | dusená šunka | 4,49 € | ||
oriešky | 1,59 € | |||
pistácie | 8,99 € | |||
šunka | 4,49 € | |||
šumivé víno | 6,99 € | |||
6 | treska | 3,19 € | ||
tuniak | 39,90 € | |||
halibut | 18,99 € | |||
losos | 6,69 € | |||
krevety | 13,99 € | |||
5.12. - 8.12.2024 |
1 | sumec | 8,69 € | |
rybie filety | 8,69 € | |||
ryba | 8,69 € | |||
2.12. - 5.12.2024 |
1 | arašídy pražené | 1,39 € | |
jablká | 1,85 € | |||
mandarínky | 1,79 € | |||
arašídy | 1,39 € |