Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 12.2. - 25.2.2025 |
1 | šunka | 8,69 € | |
toaletná voda | 13,99 € | |||
treska | 26,90 € | |||
pralinky | 5,19 € | |||
Zipser | 8,69 € | |||
2 | syr | 1,23 € | ||
šalát | 0,89 € | |||
koreňová zelenina | 0,69 € | |||
mrkva | 0,69 € | |||
nátierka | 0,65 € | |||
3 | čokoláda | 1,79 € | ||
šošovica | 1,59 € | |||
múka | 4,19 € | |||
kokosový olej | 3,99 € | |||
Lindt | 3,35 € | |||
4 | bryndza | 0,95 € | ||
rybací šalát | 0,67 € | |||
saláma | 2,69 € | |||
sekaná | 3,49 € | |||
oštiepok | 3,33 € | |||
5 | cereálie | 3,99 € | ||
ryža | 1,59 € | |||
olivový olej | 5,99 € | |||
paštéta | 0,35 € | |||
šampiňóny | 0,93 € | |||
![]() 29.1. - 11.2.2025 |
1 | bravčové karé | 3,99 € | |
sviečka | 2,99 € | |||
vonná sviečka | 2,99 € | |||
šumivé víno | 3,68 € | |||
pstruh | 6,49 € | |||
2 | cestoviny | 1,39 € | ||
paprika | 2,59 € | |||
šúlance | 1,39 € | |||
zemiaky | 1,09 € | |||
hovädzie mäso | 8,99 € | |||
3 | saláma | 1,39 € | ||
párky | 3,15 € | |||
syr | 1,65 € | |||
šunka | 1,85 € | |||
klobása | 2,49 € | |||
4 | brandy | 16,79 € | ||
Karpatské KB | 7,19 € | |||
Matyšák | 3,09 € | |||
Spiš Original | 8,89 € | |||
ríbezľové víno | 4,69 € | |||
5 | čaj | 3,69 € | ||
zrnková káva | 15,99 € | |||
instantná káva | 9,29 € | |||
káva | 15,99 € | |||
Nestlé | 9,29 € | |||
![]() 12.2. - 25.2.2025 |
1 | bravčové karé | 4,29 € | |
losos | 10,90 € | |||
rybie filety | 10,90 € | |||
ryba | 10,90 € | |||
2 | citróny | 1,69 € | ||
ovocné pyré | 8,69 € | |||
paprika | 3,95 € | |||
paradajky | 2,19 € | |||
šalát | 1,25 € | |||
3 | aljašská treska | 0,87 € | ||
treska | 11,79 € | |||
losos | 14,49 € | |||
krevety | 10,99 € | |||
plody mora | 10,99 € | |||
4 | bravčové karé | 0,70 € | ||
bravčový bok | 4,89 € | |||
kuracie mäso | 2,99 € | |||
kuracie stehná | 2,84 € | |||
mleté bravčové mäso | 4,79 € | |||
5 | telacie mäso | 13,99 € | ||
telacie stehno | 13,99 € | |||
hovädzie mäso | 13,99 € | |||
hovädzie predné | 10,99 € | |||
hovädzie zadné | 13,99 € | |||
![]() 7.2. - 12.2.2025 |
1 | hovädzie mäso | 8,49 € | |
hovädzie zadné | 8,49 € | |||
![]() 6.2. - 9.2.2025 |
1 | plody mora | 8,99 € | |
ustrice | 8,99 € |