Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 14.5. - 20.5.2025 |
1 | Ariel | 17,49 € | |
puding | 0,99 € | |||
Radler | 0,63 € | |||
paradajky | 1,59 € | |||
tablety do umývačky | 15,95 € | |||
2 | broskyne | 1,99 € | ||
hrozno | 1,79 € | |||
jahody | 2,49 € | |||
koreňová zelenina | 0,79 € | |||
mrkva | 0,79 € | |||
3 | šalát | 0,79 € | ||
jablká | 1,79 € | |||
kapusta | 1,29 € | |||
kapusta červená | 1,29 € | |||
cesnak | 1,39 € | |||
4 | syr | 0,75 € | ||
mozzarella | 0,75 € | |||
vajcia | 4,89 € | |||
margarín | 0,66 € | |||
smotana na varenie | 0,65 € | |||
5 | Danette | 0,55 € | ||
saláma | 0,99 € | |||
párky | 1,75 € | |||
tavený syr | 1,59 € | |||
termix | 0,59 € | |||
![]() 14.5. - 20.5.2025 |
1 | Ariel | 17,49 € | |
puding | 0,99 € | |||
Radler | 0,63 € | |||
paradajky | 1,59 € | |||
tablety do umývačky | 15,95 € | |||
2 | broskyne | 1,99 € | ||
hrozno | 1,79 € | |||
jahody | 2,49 € | |||
koreňová zelenina | 0,79 € | |||
mrkva | 0,79 € | |||
3 | šalát | 0,79 € | ||
jablká | 1,79 € | |||
kapusta | 1,29 € | |||
kapusta červená | 1,29 € | |||
cesnak | 1,39 € | |||
4 | syr | 0,75 € | ||
mozzarella | 0,75 € | |||
vajcia | 4,89 € | |||
margarín | 0,66 € | |||
smotana na varenie | 0,65 € | |||
5 | Danette | 0,55 € | ||
saláma | 0,99 € | |||
párky | 1,75 € | |||
tavený syr | 1,59 € | |||
termix | 0,59 € | |||
![]() 29.4. - 26.5.2025 |
15 | kosačka | 149,99 € | |
krovinorez | 84,99 € | |||
píla | 63,99 € | |||
čerpadlo | 89,99 € | |||
strunová kosačka | 32,99 € | |||
16 | kladivo | 64,99 € | ||
kotúčová píla | 29,99 € | |||
vŕtačka | 21,99 € | |||
príklepová vŕtačka | 14,99 € | |||
uhlová brúska | 18,99 € |