Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 27.3. - 2.4.2025 |
1 | bravčové stehno | 3,69 € | |
čokoláda | 3,39 € | |||
tatárska omáčka | 2,79 € | |||
šalát | 1,89 € | |||
zemiaky | 2,89 € | |||
2 | olej | 1,29 € | ||
repkový olej | 1,29 € | |||
3 | Granko | 3,33 € | ||
instantný nápoj | 3,33 € | |||
4 | hrušky | 1,49 € | ||
jablká | 0,89 € | |||
jahody | 2,49 € | |||
mandarínky | 1,49 € | |||
Golden Delicious | 0,89 € | |||
5 | paprika | 2,79 € | ||
paradajky | 1,89 € | |||
petržlen koreňový | 1,49 € | |||
koreňová zelenina | 1,49 € | |||
brokolica | 0,79 € | |||
![]() 20.3. - 26.3.2025 |
1 | cukor | 0,89 € | |
šunka | 0,69 € | |||
práškový cukor | 0,89 € | |||
zrnková káva | 11,99 € | |||
káva | 11,99 € | |||
2 | margarín | 0,67 € | ||
rastlinný tuk | 0,67 € | |||
4 | kiwi | 0,24 € | ||
pomaranče | 1,09 € | |||
čučoriedky | 1,55 € | |||
mango | 1,09 € | |||
avokádo | 1,19 € | |||
5 | cuketa | 1,19 € | ||
6 | petržlen koreňový | 1,19 € | ||
koreňová zelenina | 1,19 € | |||
cesnak | 1,49 € | |||
cibuľa | 0,99 € | |||
ringloty | 2,79 € | |||
![]() 1.3. - 31.3.2025 |
4 | termix | 0,75 € | |
tvarohová kapsička | 0,75 € | |||
5 | bryndza | 2,39 € | ||
eidam | 1,99 € | |||
syr | 2,39 € | |||
nátierka | 1,25 € | |||
gouda | 1,99 € | |||
6 | hŕstka premium | 1,05 € | ||
Thymos | 1,05 € | |||
hŕstka | 1,05 € | |||
7 | kakao | 1,09 € | ||
koreniny | 1,09 € | |||
vanilínový cukor | 0,32 € | |||
kyselina citrónová | 0,69 € | |||
koreniaci prípravok | 1,09 € | |||
8 | víno | 5,29 € | ||
Movino | 5,29 € | |||
alkohol | 5,29 € |