Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.3. - 26.3.2025 |
1 | čokoláda | 2,45 € | |
puding | 1,05 € | |||
párky | 0,89 € | |||
Študentská pečať | 2,45 € | |||
Zipser | 0,89 € | |||
2 | Kelt | 1,29 € | ||
chilli | 1,39 € | |||
pivo | 1,29 € | |||
alkohol | 1,29 € | |||
slaný snack | 1,39 € | |||
3 | čokoláda | 0,65 € | ||
párky | 0,89 € | |||
Zipser | 0,89 € | |||
Manner | 0,65 € | |||
oblátka | 0,65 € | |||
4 | debrecínka | 0,69 € | ||
saláma | 1,09 € | |||
šunka | 0,69 € | |||
Zipser | 1,09 € | |||
Tauris | 1,09 € | |||
5 | dusená šunka | 0,95 € | ||
párky | 1,05 € | |||
šunka | 0,89 € | |||
Zipser | 1,05 € | |||
![]() 13.3. - 19.3.2025 |
1 | bravčové karé | 3,99 € | |
cestoviny | 0,42 € | |||
čaj | 1,49 € | |||
Persil | 3,59 € | |||
tatárska omáčka | 0,89 € | |||
2 | bravčové pliecko | 4,49 € | ||
treska | 1,79 € | |||
kuracie stehná | 1,99 € | |||
morčacie mäso | 6,29 € | |||
hovädzie mäso | 1,35 € | |||
3 | petržlen koreňový | 1,79 € | ||
zemiaky | 3,49 € | |||
hrozno | 3,49 € | |||
jablká | 1,79 € | |||
koreňová zelenina | 1,79 € |