Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 23.4. - 29.4.2025 |
1 | čokoláda | 0,85 € | |
syr | 2,51 € | |||
toaletný papier | 1,25 € | |||
Jar | 2,18 € | |||
múka | 0,74 € | |||
2 | acidofilné mlieko | 0,63 € | ||
syr | 1,22 € | |||
tvaroh | 1,29 € | |||
nátierka | 0,97 € | |||
smotana kyslá | 0,55 € | |||
3 | tavený syr | 1,74 € | ||
termix | 0,48 € | |||
syr | 1,05 € | |||
slanina | 2,38 € | |||
mlieko | 0,86 € | |||
4 | BeBe | 0,77 € | ||
čokoláda | 1,57 € | |||
dusená šunka | 0,89 € | |||
Opavia | 0,77 € | |||
oravská slanina | 1,89 € | |||
5 | čaj | 0,84 € | ||
káva | 2,25 € | |||
Nimm2 | 0,79 € | |||
slané tyčinky | 0,86 € | |||
Hašlerky | 0,70 € | |||
![]() 9.4. - 22.4.2025 |
1 | čokoláda | 0,84 € | |
syr | 1,22 € | |||
toaletný papier | 1,24 € | |||
zemiaky | 0,75 € | |||
Jar | 2,18 € | |||
2 | acidofilné mlieko | 0,41 € | ||
syr | 4,72 € | |||
smotanový jogurt | 0,73 € | |||
tvaroh | 2,81 € | |||
nátierka | 0,95 € | |||
3 | eidam | 1,27 € | ||
Oreo | 0,61 € | |||
tatárska omáčka | 0,91 € | |||
syr | 2,32 € | |||
klobása | 11,50 € | |||
4 | perník | 0,71 € | ||
slanina | 13,50 € | |||
kakao | 1,44 € | |||
kuracie mäso | 0,48 € | |||
Milka | 3,59 € | |||
5 | bujón | 0,85 € | ||
cereálie | 2,15 € | |||
cukor | 0,62 € | |||
čaj | 1,84 € | |||
Opavia | 1,32 € | |||
![]() 9.4. - 22.4.2025 |
1 | Bošácka slivovica | 16,49 € | |
Pilsner Urquell | 0,97 € | |||
tatárska omáčka | 0,99 € | |||
syr | 1,49 € | |||
slivovica | 16,49 € | |||
2 | cukor | 1,29 € | ||
syr | 1,89 € | |||
slnečnicový olej | 1,79 € | |||
práškový cukor | 1,29 € | |||
káva | 8,49 € | |||
3 | šunka | 2,39 € | ||
Zipser | 2,39 € | |||
klobása | 1,29 € | |||
maslo | 1,59 € | |||
mlieko | 1,22 € | |||
4 | acidofilné mlieko | 0,44 € | ||
syr | 1,39 € | |||
jogurt | 0,45 € | |||
smotanový jogurt | 0,89 € | |||
nátierka | 1,19 € | |||
6 | eidam | 1,69 € | ||
rybací šalát | 1,45 € | |||
Oreo | 0,89 € | |||
parížsky šalát | 2,29 € | |||
Piknik | 0,99 € |