Letáky nemusia platiť vo všetkých pobočkách.
Leták | Strana | Produkty | Popis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.4. - 15.4.2025 |
1 | tatárska omáčka | 1,79 € | |
zemiaky | 2,29 € | |||
kuracie mäso | 2,49 € | |||
vajcia | 6,09 € | |||
Staropramen | 0,45 € | |||
2 | bravčové pliecko | 3,19 € | ||
3 | maslo | 1,29 € | ||
4 | citróny | 0,89 € | ||
jablká | 0,85 € | |||
jahody | 1,89 € | |||
pomaranče | 2,89 € | |||
Golden Delicious | 0,85 € | |||
5 | šalát | 1,29 € | ||
šampiňóny | 1,59 € | |||
brokolica | 1,19 € | |||
kaleráb | 0,45 € | |||
cibuľa | 2,25 € | |||
![]() 3.4. - 9.4.2025 |
1 | bravčové pliecko | 3,39 € | |
tavený syr | 1,59 € | |||
syr | 1,59 € | |||
hrozno | 1,69 € | |||
instantná káva | 4,99 € | |||
2 | cukor | 0,59 € | ||
kryštálový cukor | 0,59 € | |||
3 | čokoládové vajíčko | 1,38 € | ||
4 | kiwi | 0,25 € | ||
čučoriedky | 1,55 € | |||
mango | 1,09 € | |||
avokádo | 1,29 € | |||
grep | 1,29 € | |||
5 | paprika | 3,15 € | ||
paradajky | 1,89 € | |||
koreňová zelenina | 0,75 € | |||
mrkva | 0,75 € | |||
hrášok | 0,29 € | |||
![]() 10.4. - 6.5.2025 |
2 | vonkajšie rastliny | 5,99 € | |
muškát plnokvetý | 5,99 € | |||
muškát | 5,99 € | |||
3 | hnojivo | 1,49 € | ||
substrát | 1,99 € | |||
sadenice | 3,99 € | |||
vonkajšie rastliny | 2,99 € | |||
muškát previslý | 3,99 € | |||
4 | bylinky | 4,99 € | ||
izbové rastliny | 2,99 € | |||
vonkajšie rastliny | 4,99 € | |||
klinček | 1,99 € | |||
levanduľa | 4,99 € | |||
5 | Parkside | 1,49 € | ||
kytica | 1,49 € | |||
vonkajšie rastliny | 9,99 € | |||
oleander | 9,99 € | |||
fuksia | 1,99 € | |||
6 | vonkajšie rastliny | 14,99 € | ||
magnólia | 14,99 € | |||
cypruštek | 7,99 € | |||
![]() 10.4. - 15.4.2025 |
1 | bravčový bok | 3,89 € | |
2 | maliny | 3,49 € | ||
3 | ryža | 0,99 € | ||
4 | dezert | 0,55 € | ||
5 | cereálie | 1,49 € | ||
čaj | 0,84 € | |||
tavený syr | 0,58 € | |||
syr | 0,58 € | |||
hranolky | 1,49 € |